ערכים תזונתיים בדלעת ערמונים, מבושלת/אפויה, עם מלח | ל-100 גרם |
---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 56 |
פחמימות זמינות (גרם) | 14.6 |
חלבון (גרם) | 1.1 |
סך שומנים (גרם) | 0.1 |
איבוד נוזלים (%) | 0% |
אלכוהול (גרם) | 0 |
לחות (גרם) | 82.9 |
סיבים (גרם) | 4.4 |
סידן (מ"ג) | 44 |
ברזל (מ"ג) | 0.93 |
מגנזיום (מ"ג) | 43 |
זרחן (מ"ג) | 45 |
אשלגן (מ"ג) | 437 |
נתרן (מ"ג) | 240 |
אבץ (מ"ג) | 240 |
נחושת (מ"ג) | 0.09 |
ויטמין A-IU (יב"ל) | 428 |
קרוטן (מק"ג) | 0 |
ויטמין E (מ"ג) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 10.8 |
תיאמין (מ"ג) | 0.17 |
ריבופלאבין (מ"ג) | 0.01 |
ניאצין (מ"ג) | 0.88 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.19 |
פולאט (גרם) | 19 |
סך פולאט (מק"ג) | 0 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
שומן רווי (גרם) | 0.03 |
חומצה בוטירית 4:00 (גרם) | 0 |
חומצה קפרואית 6:00 (גרם) | 0 |
חומצה קפרילית 8:00 (גרם)
| 0 |
חומצה קפרית 10:00 (גרם) | 0 |
חומצה לאורית 12:00 (גרם) | 0.001 |
חומצה מיריסטית 14:00 (גרם)
| 0 |
חומצה פלמיטית 16:00 (גרם)
| 0.025 |
חומצה סטיארית 18:00 (גרם) | 0.003 |
חומצה אוליאית 18:1 (גרם) | 0.009 |
חומצה לינוליאית 18:2 (גרם) | 0.022 |
חומצה לינולנית 18:3 (גרם) | 0.037 |
חומצה ארכידונית 20:4 (גרם) | 0 |
חומצה DHA מס' 22:6 (גרם) | 0 |
חומצה פלמיטולאית 16:1 (גרם) | 0.001 |
חומצה פרינרית 18:4 (גרם) | 0 |
חומצה גדולאית 20:1 (גרם) | 0 |
חומצה EPA מס' 20:5 (גרם) | 0 |
חומצה ארוסית 22:1 (גרם) | 0 |
חומצת שומן DPA מס' 22:5 (גרם) | 0 |
שומן חד בלתי רווי (גרם) | 0.01 |
שומן רב בלתי רווי (גרם) | 0.06 |
ויטמין D (מק"ג) | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 |
שומן טרנס (גרם) | 0 |
ויטמין A-RAE (מק"ג) | 21 |
איזוליאוצין (גרם) | 0.044 |
לאוצין (גרם) | 0.064 |
ואלין (גרם) | 0.048 |
ליזין (גרם) | 0.041 |
תריאונין (גרם) | 0.033 |
מתיונין (גרם) | 0.014 |
פנילאלנין (גרם) | 0.044 |
טריפטופן (גרם) | 0.016 |
היסטידין (גרם) | 0.021 |
טירוזין (גרם) | 0.038 |
ארגינין (גרם) | 0.062 |
ציסטאין (גרם) | 0.01 |
סרין (גרם) | 0.044 |
ויטמין K (מק"ג) | 0 |
חומצה פנטוטונית (מ"ג) | 0.5 |
יוד (מק"ג) | 0 |
סלניום (מק"ג) | 0.7 |
רב כוהלים (גרם) | 0 |
כולין (מ"ג) | 0 |
ביוטין (מק"ג) | 0 |
מנגן (מ"ג) | 0.2 |
פרוקטוז (גרם) | 0 |
תודה שבחרתם לגלוש באתר המתכונים שלנו – מתכון בקליק. אנו שמים דגש תמיד לחדש את המתכונים ולעדכן עבורכם את האתר מפעם לפעם, אצלנו תוכלו למצוא מתכונים לכל מטרה ולכל מאכל. כמו כן, אצלנו תוכלו למצוא ערכים תזונתיים למעל 4,000 מאכלים שונים כולל סטטיסטיקות מעניינות שתוכלו ללמוד ולהסיק מסקנות מהן. אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ובתיאבון.
© chefood.co.il כל הזכויות שמורות שנת 2023